交货记录

为国内电力公司

不。 公司 植物 力量 发射 锅炉制造商
1 北海道电力有限公司 奈伊#1 175. 1969年 Ihi.
2 北海道电力有限公司 奈伊#2 175. 1970年 Ihi.
3. 北海道电力有限公司 Takikawa#1 75. 1975年 日立
4. 北海道电力有限公司 Takikawa#2 75. 1975年 Ihi.
5. 北海道电力有限公司 Takikawa#3 75. 1975年 日立
6. Jyoban联合电力有限公司 nakoso#3 75. 1975年
7. Jyoban联合电力有限公司 nakoso#4 75. 1975年
8. Jyoban联合电力有限公司 nakoso#5 75. 1975年
9. Jyoban联合电力有限公司 nakoso#6 175. 1975年
10. Jyoban联合电力有限公司 Nakoso#7. 250. 1970年
11. Sumitomo联合电力有限公司 niihamanishi#2 75. 1975年
12. 电力发展有限公司 takehara#1 250. 1967年 日立
13. 电力发展有限公司 Takasago#1 250. 1968年
14. 电力发展有限公司 Takasago#2 250. 1969年
15. 电力发展有限公司 isogo#1 265. 1967年 Ihi.
16. 电力发展有限公司 isogo#2 265. 1969年 Ihi.
17. 东北电力有限公司 仙台#1 175. 1959年 日立
18. 东北电力有限公司 Hachinohe#1 75. 1975年 日立
19. 东北电力有限公司 Hachinohe#2 75. 1975年
20. Sumitomo联合电力有限公司 niihamanishi#1 75. 1975年
21. 九州电力有限公司 omura#1 66. 1975年
22. 北海道电力有限公司 Sunagawa#3 125. 1977年 日立
23. 北海道电力有限公司 Tomatou#1 350. 1980年 日立
24. 楚古电力有限公司 Shimonoseki#1 175. 1980年
25. 楚古电力有限公司 Shin-Ube#3 156. 1981年
26. 电力发展有限公司 Matsushima#1 500. 1981年
27. 电力发展有限公司 松岛#2 500. 1981年
28. 北海道电力有限公司 Sunagawa#4 125. 1982年 khi.
29. 楚古电力有限公司 shin-ube#1 75. 1982年
30. 楚古电力有限公司 shin-ube#2 75. 1982年
31. 九州电力有限公司 omura#2 156. 1982年
32. Jyoban联合电力有限公司 nakoso#8 600 1893年
33. Jyoban联合电力有限公司 nakoso#9 600

1983年

Ihi.
34. Shikoku电力有限公司 Saijyo#1 156. 1983年
35. 电力发展有限公司 Takehara#3 700. 1983年 日立
36. Sakata Kyodo Power Co.,Ltd。 Sakata#1 350. 1984年 日立
37. 楚古电力有限公司 mizushima#1 125. 1984年 日立
38. 楚古电力有限公司 mizushima#2 156. 1984年 日立
39. Shikoku电力有限公司 Saijyo#2 250. 1984年 Ihi.
40 北海道电力有限公司 Tomatou#2 600 1985年 Ihi.
41. 东京电力有限公司

Yokosuka#1

265. 1985年
42. 东京电力有限公司 Yokosuka#2 265. 1985年
43. 楚古电力有限公司 Shin-Onoda#1 500. 1997年 Ihi.
44. 电力发展有限公司 Ishikawa#1 156. 1986年 khi.
45. 楚古电力有限公司 Shin-Onoda#2 500. 1987年 Ihi.
46. 电力发展有限公司 Ishikawa#2 156. 1987年 khi.
47. 电力发展有限公司 Wakamatsu Afbc. 50. 1987年 日立
48. 九州电力有限公司 Matsuura#1 700. 1989年
49. 电力发展有限公司 Matsuura#1 1000 1990年 日立
50. 楚鲁电力有限公司 Hekinan#1 700. 1991.
51. 北海道电力有限公司 苏里尤#1 500. 1991.
52. Sakata Kyodo Power Co.,Ltd。

Sakata#2

350. 1992年
53. 楚鲁电力有限公司 Hekinan#2 700. 1992年 日立
54. 东北电力有限公司 noshiro#1 600 1993年 日立
55. 楚鲁电力有限公司 Hekinan#3 700. 1993年 Ihi.
56. 东北电力有限公司 noshiro#2 600 1994年 Ihi.
57. Soma Kyodo Power Company Shinchi#1 1000 1994年 日立
58. 冲绳电力有限公司 Gulikawa#1 156. 1994年 khi.
59. 电力发展有限公司 Wakamatsu PFBC. 71. 1994年 Ihi.
60. Soma Kyodo Power Company Shinchi#2 1000 1995年
61. Hokuriku电力公司 Nanao-Ota#1 500. 1995年 日立
62. 九州电力有限公司 Reihoku#1 700. 1995年 Ihi.
63. 冲绳电力有限公司 Gulikawa#2 156. 1995年 Ihi.
64. 电力发展有限公司 Matsuura#2 1000 1997年 日立
65. 北海道电力有限公司 Tomatou#3. 85. 1998年
66. Hokuriku电力公司 Nanao-Ota#2 700. 1998年
67. 楚古电力有限公司 misumi#1 1000 1998年
68. 楚古电力有限公司 苏里尤#2 700. 2000年
69. Shikoku电力有限公司 Tachibanawan#1 700. 2000年 日立
70 电力发展有限公司 Tachibanawan#1 1050. 2000年 Ihi.
71. 电力发展有限公司 Tachibanawan#2 1050. 2000年 日立
72. 楚古电力有限公司 大阪#1-1 250. 2001年 日立
73. 九州电力有限公司 Shin-Karita#1 360. 2001年 Ihi.
74. 北海道电力有限公司 Tomatou#4. 700. 2002年 Ihi.
75. 科比钢铁公司 Shinko-Kobe#1 700. 2002年
76. 东京电力有限公司 Hitachi-naka#1 1000 2003年 日立
77. 九州电力有限公司 reihoku#2 700. 2003年
78. 关山电力有限公司 Maizuru#1 900 2004年
79. 科比钢铁公司 Shinko-Kobe#2 700. 2004年 Ihi.
80 住友金属工业有限公司 克什米玛 507. 2007年 Ihi.

对于国内公司

不。 公司 植物# 锅炉蒸汽(T / H) 发射 锅炉制造商
1 n Memuro. 170. 2004年 khi.
2 n Bihoro. 80 2005年 khi.
3. Ishihara Sangyo Co.,Ltd。 Yokkaichi. 200. 2005年 khi.