顶压回收涡轮机
TRT是用于炼钢高炉的节能设备,具有以下两个功能。一种是控制高炉顶压,另一种是利用高炉产生的高炉煤气驱动涡轮机发电。
川崎是该TRT的先驱和主要供应商,并通过该TRT的供应为全球钢厂节能和改善环境发挥了作用。
特性
- 拥有自主研发的技术和制造能力
- 可靠性高,经验丰富
- 采用全闭式定子叶片控制系统,噪音小
- 效率高
- 高炉顶压控制性能优良
- 优良的维修服务
- 用于炼钢厂的高炉
阵容
- 进气工况(压力/温度):0.12MPaG / 55℃(湿式)~ 0.3MPaG / 240℃(干式)
- 进气量:~80万km3n
- 输出功率:~35MW /台
适用的规范
湿式
泰爱泰党模型 | KSA-50H | ksa - 70 h | ksa - 100 h | ksa - 140 h |
---|---|---|---|---|
正常输出(MW) | 5 | 7 | 10 | 14 |
最大允许气体温度(℃) | 120 | |||
最大允许气体压力(Mpa⋅G) | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.3 |
标准设计点进气温度(℃) | 55 | |||
标准设计点进气压力(Mpa⋅G) | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.22 |
标准设计点出口气体压力(Mpa⋅G) | 0.01 | |||
标准设计点气体湿度(%) | One hundred. | |||
标准设计点气体流量(km3N / h-dry) | 430岁以下 | 300 - 500 | 420 - 630 | 510 - 730 |
涡轮转速(rpm) | 3000 / 3600 | |||
不。的阶段 | 2 |
干式
泰爱泰党模型 | kda - 80 h | kda - 125 h | kda - 200 h | kda - 315 h |
---|---|---|---|---|
正常输出(MW) | 8 | 12.5 | 20. | 31.5 |
最大允许进气口温度(℃) | 240 | |||
最大允许进气口压力(Mpa⋅G) | 0.3 | |||
标准设计点进气温度(℃) | 150 | |||
标准设计点进气压力(Mpa⋅G) | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.22 |
标准设计点出口气体压力(Mpa⋅G) | 0.01 | |||
标准设计点气体湿度(kg/kg) | 0.03 | |||
标准设计点气体流量(km3N / h-dry) | 270 | 360 | 520 | 680 |
涡轮转速(rpm) | 3000 / 3600 | |||
不。的阶段 | 2 |
应用程序示例



男朋友:高炉
TRT:顶压回收涡轮
BDC:高炉煤气干洗设备
(干式气体清洗设备)
VS:文丘里洗涤器
(湿式气体清洗设备)
DC:除尘器
SV:隔膜阀
BV:旁通阀
链接
联系
如果您需要更多关于我们业务的信息,
请随时与我们联系。
电话+ 81-3-3435-2267。