综合现金流量的陈述

[单位:百万日元]
FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020
经营活动产生的现金流量:
税前利润 38,873 32999年 37,861 39,323 (14,688)
折旧 51,564 56137年 59022年 61283年 61258年
固定资产减值损失 - - - - 15205年
子公司及附属公司股票贬值之损失 - - - - 1,444
增加(减少)坏账准备 4872年 1093年 (667) 238 (343)
在销售促销费用的规定中增加(减少) - - 14 707 (5085)
增加(减少)奖金准备金 (4852) (387) 1245年 889 (3819)
施工保证规定的增加(减少) (385) 814 One hundred. 1,412 (1938)
在施工合同损失方面增加(减少) 10,185 11029年 9336年 (16133) 2788年
增加(减少)雇员的退休金和遣散费 - - - - -
增加(减少)退休福利责任 3537年 13324年 11982年 10574年 11611年
增加(减少)用于商用飞机喷气发动机在役问题的经费 - - 11468年 15689年 (9705)
利息及股息收入 (1100) (1011) (1203) (983) (2839)
利息支出 2859年 2,794 3427年 3615年 3790年
(三)采用权益法记帐的单位损失(利润)份额 (5,537) (4,492) (1574) (1255) (411)
销售非流动资产的损失(收益) (3077) (2606) - (1277) (3236)
转让业务所得 (901) - - - -
出售子公司及附属公司股份所得 (901) - - - (1581)
海外业务损失 19,298 - - - -
四近海服务船舶造船合同终止所造成之损失 - - 12833年 - -
减少(增加)在应收账款和账目中 (64605) (35516) 58,985 (46753) 23267年
存货减少(增加) 7453年 (26443) (65383) (48068) (26,374)
票据和应付帐款的增加(减少)-贸易 20743年 21569年 6829年 2401年 (16784)
减少(增加)预付款 7838年 6103年 1,202 3326年 (132)
收到的预付款增加(减少) 35565年 (10,092) (14013) (31,827) 4209年
其他流动资产减少(增加) (1,272) (22937) (1557) (8,986) 8,900
其他流动负债增加(减少) 1,468 8644年 2299年 19011年 2988年
其他,网 (558) (789) 1192年 (3079) (5570)
小计 103572年 63066年 120553年 (600) 42,953
利息及股息收入 5870年 4,166 3859年 2,500 6370年
支付利息费用 (2827) (2,795) (3439) (3630) (3646)
支付个人所得税 (13100) (8386) (11211) (13731) (5570)
经营活动提供(使用)的现金净额 93,514 56050年 109,762 (15461) 34601年
投资活动产生的现金流量:
购置财产、厂房、设备及无形资产 (69,341) (82238) (82836) (71,947) (51692)
出售财产、厂房、设备和无形资产所得收益 4810年 6452年 605 6,087 13656年
购买投资证券 (1208) (512) (1025) (935) (1,042)
出售投资证券之收益 1841年 342 989 1232年 1,407
购买子公司和员工的股票 (625) (3,408) (3818) (5400) (97)
出售子公司和附属公司的投资所得 966 - - - 1927年
收购子公司和附属公司的投资 - - - - -
销售业务的收益 - - - - -
其他,网 (1323) (1226) 741 1,562 (1551)
(用于)投资活动提供的净现金 (64879) (80590) (85344) (69401) (37392)
融资活动产生的现金流量:
短期应付贷款净增加(减少) (20,843) 16363年 (10,866) 103758年 (28,409)
应付长期贷款的收益 31734年 64363年 34772年 24,348 27310年
应付长期贷款的偿还 (16946) (42694) (30709) (28938) (22297)
发行债券的收益 20,000 20,000 20,000 40,000 60000年
债券赎回 (10000) (10000) (20000) (10000) (20000)
支付现金股息 (18351) (8375) (10868) (11710) (59)
支付给非控股股东的股息 (765) (1433) (1950) (989) (960)
其他,网 (679) (454) (149) (664) 7509年
融资活动提供(使用)的现金净额 (15,850) 37770年 (19,771) 115803年 23093年
汇率变动对现金及现金等价物的影响 543 410 (696) 3520年 (682)
现金及现金等价物净增加(减少) 13327年 13640年 3949年 34461年 19619年
期初的现金及现金等价物 37,832 50722年 64362年 68084年 102546年
因排除合并子公司而产生的现金及现金等价物减少 - (438) - - -
合并子公司会计期间变动导致的现金及现金等价物增加(减少) (1) - - - -
全部的 50722年 64362年 68311年 102546年 122166年

接触

如果您需要更多关于我们业务的信息,
请随时与我们联系。

接触