合并资产负债表

(单位:百万日元)
结束
2017年3月
结束
2018年3月
结束
2019年3月
结束
3月20日
结束
2011年3月
当前资产
现金和存款 55,388 70,632 74,311 106,108 126,702
注释和应收账款 - 贸易 444633年 470,110 427,665 473204年 460,436.
商品和成品 49,850. 62,385 68176年 75,042 69,223
在过程中工作 323433年 326,459 405087年 426,256 452,848
原料和用品 111,577 115893年 119,558 130,359 136,471
递延税收资产 26,566 32,546. - - -
其他 68,978 72542年 45333年 51,176 43314年
怀疑账户的津贴 (2,593) (2,247) (3,792) (3,367) (3,589)
流动资产总额 1,077,835 1,148,322 1,136,340 1,258,781 1,285,407
非流动资产
物业,厂房及设备
建筑物和构筑物,网 180070年 186,623 194,939 193,931 172,951
机械,设备和车辆,网 134,071 144,399 148,620. 151,196 142,951
土地 64,743 62,694. 62705年 62,183 57,743
租赁资产,网 1,955 2,199 2,148 2694年 10,564
在建工程 21,133 25,724. 18,227 15959年 16635年
其他,净 59,906 58,155 59,028 56,604 50413年
总产,厂房和设备 461,881. 479,797 485,669 482,570 451259年
无形资产 15,284 16,178 16,797 21,358 22,427
投资和其他资产
投资证券 13,917 14,798 14,501 12,035 12,721.
退休福利资产 86. 88. 93. 135. 155.
递延税收资产 36,499 37,086 70,179 70,598 70,452
其他 96,585 92,441. 116696年 114,203 122,254.
怀疑账户的津贴 (14,727) (3,685) (1,422) (1838) (1,403)
总投资和其他资产 132,362 140,730 200048 195,134 204,180
非流动资产总计 609527年 636705年 702,514 699,063 677,868
总资产 1,687,363 1,785,028 1,838,855 1,957,845 1,963,276
流动负债
应付账款和应付账款 - 交易 240,572 245,398 247191年 261,159 247,294
电子记录obligations-operating 101,449. 117,772 123,083 110,526 107,849.
短期贷款应付 111,456 108978年 100,023 166,188 141,579
债券的流动部分 10,000 20,000 10,000 20,000 30,000
商业纸 - - - 30,000 22,000.
租赁义务 192. 283. 319. 1542年 1,061
应付所得税 4295年 6,042 10,390 6,116 4,753
递延所得税负债 22. 244. - - -
提供销售促销费用 - - 4,991 12,174 7,380
提供奖金 20,288 19,903 21,168 22,032 18239年
施工保证提供 12,175 13,000. 13,096 14,454 12,550.
施工合同损失拨款 18,103 18258年 27,609 11,464 14,263
收到的进展 205,871 194,306 181,419 148,610 153,298
其他 119,013 125,454 129978年 155,630. 157,283
总流动负债 843,441 869,643 864,280 947,726. 917555年
非流动负债
应付债券 130,000 130,000 140,000 160,000 190,000
长期贷款应付 147,492 185,685 187,568 188,859 199,177
租赁义务 1,550 1,697 1513年 873. 9,532
递延所得税负债 8,476 8,942 593 796. 1,125
退休福利责任 81,563 86,836. 97,602 129846年 115,456.
提供商用飞机喷气发动机的服务中的服务 - - 11,468 15,689 5,984
其他 23,511. 20,837 43,566 42,491 41,668
总非流动负债 392,594 433,999 482,313. 538556年 562,944
负债总额 1,236,035 1303642年 1,346,593 1,486,283 1,480,500.
净资产
普通股 104,484 104,484 104,484 104,484 104,484
资本盈余 54,393 54,573 54,542 54,542 54,542
留存收益 287448年 308,010 324,606. 326,626. 306,576
财政股票 (96) (124) (130) (133) (136)
股东总权益 446230年 466,944 483,502 485,520. 465,467
累计其他综合收益
可供出售证券的估值差异 3232年 3,526 2682年 1636年 1,955
对冲上的延期收益或损失 (1182) 403. (227) (272) (179)
外币折算调整 (341) 719. (4,556) (11,311) (931)
界定福利计划的重量 (10,692) (5,532) (5,014) (19,946) (979)
总累计其他综合收益 (8,983) (883) (7,115) (29892) (134)
非控制性权益 14,080 15,324 15,874 15,934 17442年
总净资产 451,327 481386年 492,261. 471,562 482,775
总负债和净资产 1,687,363 1,785,028 1,838,855 1,957,845 1,963,276

联系

如果您需要更多有关我们业务的信息,
请随时与我们联系。

联系