数据摘要(社会与治理议题)

社会

(截至三月三十一日的财政年度)

2015 2016 2017 2018 2019 2020
人员/多样性 巩固基础
员工总数 34605年 35127年 35805年 35691年 36332年 -
日本集团公司员工总数 25897年 26348年 26747年 26171年 26626年 -
海外集团公司员工总数 8708年 8779年 9058年 9520年 9716年 -
Non-consolidated基础
员工总数 15911年 16162年 16423年 16899年 17218年 -
947 1003年 1120年 1366年 1470年 -
6.0% 6.2% 6.8% 8.1% 8.5% -
外籍员工(截至4月) 23 29 34 35 36 35
员工平均年龄 38.3 38.1 38.4 39.3 39.4 -
男性 38.0 38.0 38.3 39.2 39.3 -
39.9 39.9 39.9 40.9 40.9 -
平均年工作 13.4 13.3 13.5 13.6 13.4 -
男性 - 13.5 13.5 13.7 13.7 -
- 13.3 13.5 12.3 10.0 -
周转率 0.5% 0.9% 1.2% 1.3% 1.3% -
执行主任职位的总人数 23 27 24 24 25 -
0 0 0 0 0 -
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -
高级经理及以上职位员工总数 776 820 869 917 987 -
6 7 7 7 8 -
0.8% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% -
部门经理职位员工总数 2402年 2402年 2456年 2461年 2470年 -
13 17 21 34 39 -
0.5% 0.7% 0.9% 1.4% 1.6% -
助理经理职位的员工总数 1823年 1795年 1873年 2147年 2074年 -
78 87 104 113 122 -
4.3% 4.8% 5.6% 5.3% 5.9% -
新录用员工总数(以4月份为准) 526 577 538 538 562 555
男性 500 546 495 492 507 498
26 31 43 46 55 57
4.9% 5.4% 8.0% 8.6% 9.8% 10.3%
行政和技术职位的男性员工 279 305 287 291 290 296
-行政和技术职位的女性员工 20. 28 38 41 48 48
6.7% 8.4% 11.7% 12.3% 14.2% 14.0%
生产专业岗位的男性员工 221 241 208 201 217 202
生产专业岗位的女性员工 6 3. 5 5 7 9
2.6% 1.2% 2.3% 2.4% 3.1% 4.3%
中期招聘总人数 452 230 251 417 296 -
重新雇用的员工总数 214 243 183 140 64 -
残疾人就业率
(川崎重工及其集团公司:川崎真心服务)
2.11% 2.18% 2.26% 2.47% 2.40% 2.50%
工会成员人数 12414年 12541年 12823年 12949年 13294年 -
75.6% 75.8% 76.9% 79.2% 79.2% -
工作与生活的平衡 使用育儿假的员工总数 37 51 49 59 50 -
男性 9 8 6 7 13 -
28 43 43 52 37 -
回报率 100% 98% 98% 100% 100% -
使用照顾假的员工总数 2 0 4 3. 3. -
男性 2 0 2 3. 3. -
0 0 2 0 0 -
带薪休假天数(天/人) 15.0 15.2 15.4 15.8 15.9 -
带薪假使用率 68.2% 69.0% 70.0% 71.8% 72.3% -
全年工作总时数(小时/人) 2070年 2075年 2065年 2047年 2035年 -
全年加班总时数(小时/人) 340.0 307.2 303.8 303.6 295.2 -
安全与健康 定期体检率 99.0% 99.3% 99.0% 99.0% 99.6% -
患有代谢综合症(包括前代谢综合症)的员工百分比 - - 29.5% 27.6% 27.5% -
高压力工作场所的百分比 - - 6.3% 5.8% 5.9% -
职业事故总数*以历年为基础 52 42 57 48 69 -
与工作相关的事故
川崎的员工 0 0 0 0 0 -
在KHI的全面监督下管理内部调动人员 0 0 0 0 0 -
工伤频率(每百万小时工作)
川崎的员工 0.21 0.12 0.33 0.21 0.23 -
在KHI的全面监督下管理内部调动人员 0.57 0.82 0.08 1.20 0.69 -
职业病发生率(按每百万小时工作的尘肺及噪音引致的疾病数目计算) - - - 0.446 0.410 -


治理

(截至三月三十一日的财政年度)

2015 2016 2017 2018 2019 2020
分置治理 董事会会议
董事总数 12 12 12 12 11 13
董事(不包括担任审计及监察委员会委员的董事)* 12 12 12 12 11 8
董事担任审计和监督委员会成员* - - - - - 5
执行 10 10 9 8 7 5
非执行 2 2 3. 4 4 8
2 2 2 3. 3. 6
女人 0 0 0 1 1 2
非日本国籍 0 0 0 1 1 1
审核员总数* 4 4 5 5 5 -
2 2 3. 3. 3. -
女人 0 0 1 1 1 -
号的会议 16 14 15 17 17 -
董事出席率 96.9% 99.4% 99.4% 99.0% 99.0% -
外部董事出席率 96.7% 100% 100% 100% 96.1% -
审核员出勤率* 98.4% 100% 98.6% 100% 100% -
外聘审计员出勤率* 100% 100% 97.7% 100% 100% -
审计会议*
号的会议 17 17 17 17 17 -
核数员出席率 100% 100% 100% 100% 100% -
外聘审计员出勤率 100% 100% 100% 100% 100% -
合规 报告及谘询总数(本地组别内) 19 20. 27 29 47 -
政治捐款总额(向全国政治协会)(百万日元) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 -
研发 研发费用(十亿日元) 43.6 43.6 45.4 48.7 52.6 -

*根据2020年6月25日第197次股东大会通过的决议,川崎重工转型为一家拥有审计和监督委员会的公司


联系

如果您需要更多关于我们业务的信息,
请随时与我们联系。

联系